Every item. Every price.
Order exactly what your gathering needs — by the piece, the kilo, the cup or the tray. Same published-price promise as our packages.
Salads
Salads
Cup · Bowl serves 10
| Tabbouleh | Cup 1.25 · Bowl 15 JD |
| Pasta Salad | Cup 1.25 · Bowl 15 JD |
| Taco Salad | Cup 1.25 · Bowl 15 JD |
| Caesar Salad | Cup 1.25 · Bowl 15 JD |
| Chicken Caesar Salad | Cup 1.25 · Bowl 12 JD |
| Crab Caesar Salad | Cup 1.50 · Bowl 17 JD |
| Rocca Salad | Cup 1.50 · Bowl 17 JD |
| Greek Salad | Cup 1 · Bowl 12 JD |
| Harraq Osbao | Cup 1.25 · Bowl 15 JD |
| Seasonal Salad | Cup 1.50 · Bowl 17 JD |
hot sandwich
hot sandwich
| Shawarma Chicken · Arabic | Mini 1.75 · Large 4 JD |
| Chicken Alfredo · Served hot | Mini 1.75 · Large 4 JD |
| Beef Shawarma · Served hot | Mini 2 · Large 6 JD |
| Chicken Pesto · Served hot | Mini 1.75 · Large 4 JD |
| Cajun Chicken · Served hot | Mini 2 · Large 5 JD |
| Philadelphia Steak · Served hot | Mini 2 · Large 8 JD |
| Beef Burger · Served hot | Mini 1.50 · Large 4 JD |
Arabe
Arabe
| Halloumi Shawarma | On request 0 JD |
| Falafel · Arabic | On request 0 JD |
| Chicken or meat shawarma · Served hot | On request 0 · 0 JD |
Chicken main course
Chicken main course
| Ouzi / Kabsa / Mandi / Biryani | 2 chickens 30 · 3 chickens 40 JD |
| Maqluba | 2 chickens 30 · 3 chickens 40 JD |
Pasta
Pasta
| Mushroom Risotto · Pasta | On request 0 JD |
| Fettuccine Alfredo | On request 0 JD |
| Ravioli Rosé · Pasta | On request 0 JD |
Asian
Asian
| Sweet & Sour | On request 0 JD |
| Noodles · Asian | On request 0 JD |
| Mongolian Beef · Asian | On request 0 JD |
| Shrimp Tempura · Asian | On request 0 JD |
| Vegetable Tempura · Asian | On request 0 JD |
Canapé – cold
Canapé – cold
Burger and hot dog
Burger and hot dog
| Chicken Burger · Burger & Hot Dog | On request 0 JD |
| Beef Burger · Burger & Hot Dog | On request 0 JD |
| Hot Dog · Burger & Hot Dog | On request 0 JD |
| Truffle Fries | On request 0 JD |
Mexican
Mexican
| Fajita · Mexican | On request 0 JD |
| Chicken Taco · Mexican | On request 0 JD |
| Beef Taco · Mexican | On request 0 JD |
Pizza
Pizza
| Pizza – Plain Sah · Pizza | On request 0 JD |
| Pizza – Turkey & Cheese · Pizza | On request 0 JD |
| Pizza – Halloumi · Pizza | On request 0 JD |
| Pizza – Chocolate · Pizza | On request 0 JD |
Soups
Soups
Cup · Bowl serves 10
| Potato Soup | Cup 3.25 · Bowl 32 JD |
| Mushroom Soup | Cup 3.25 · Bowl 32 JD |
| Vegetable Soup | Cup 3.25 · Bowl 32 JD |
| Onion Soup | Cup 3.25 · Bowl 32 JD |
Appetizers
Appetizers
Mini tarts · by the kilo · by the piece
| Hummus | Mini tart 0.50 · Per kg 12 JD |
| Yelangi | Per kg 23 · cup 1 JD |
| Mutabbal | Mini tart 0.50 · Per kg 12 JD |
| Kubbeh | Mini 0.50 · Medium 1 JD |
| Musakhan Roll | Mini 0.50 · Medium 1 JD |
| Sambousek Cheese | Medium 0.75 JD |
| Sambousek Meat | Medium 0.75 JD |
| Sambousek Vegetables | Medium 0.75 JD |
| Boureg Cheese | Medium 1.50 JD |
| Boureg Meat | Medium 1.50 JD |
| Boureg Vegetables | Medium 1.50 JD |
| Muajanat · Pizza, sausage, spinach, potato, zaatar, cheese, walnut & olive | Each 0.33 JD |
Sandwiches cold
Sandwiches cold
Bread: toast, baguette, tortilla, bagel or croissant (mini or large)
| Roast Beef | Mini 1 · Large 4 JD |
| Tuna | Mini 1 · Large 4 JD |
| Smoked Salmon | Mini 1.50 · Large 6 JD |
| Halloumi | Mini 1.25 · Large 5 JD |
| Halloumi Pesto | Mini 1.25 · Large 5 JD |
| Mixed Cheese | Mini 1 · Large 4 JD |
| Feta Cheese | Mini 1 · Large 4 JD |
| Cheddar | Mini 1 · Large 4 JD |
| Labneh | Mini 1 · Large 4 JD |
| Cream Cheese | Mini 1 · Large 4 JD |
| Falafel · Cold | Mini 1 · Large 3 JD |
| Canapés · All kinds | Mini 0.65 JD |
| Canapé – Salmon · Cold · toast or tart | Each 1.25 JD |
| Chicken Fajita · Served hot | Mini 1.75 · Large 4 JD |
Main Dishes
Main Dishes
Trays · per kilo · per piece
| Whole Lamb with Rice · 12 kg baladi lamb over oriental rice — serves 25–30 | baldi lamb 290 · Roman lamb 270 JD |
| Mansaf baladi · 2 kg baladi lamb, Karaki jameed | 2 kg 60 · 3 kg 90 JD |
| Freekeh with Chicken | 2 chickens 30 · 3 chickens 40 JD |
| Mansaf Romani · Karaki jameed | 2 kg 55 · 3 kg 75 JD |
| Stuffed Zucchini | 15 piece 30 JD |
| Sayadeyyeh | 2 kg 50 · 0 JD |
| Freekeh | 2 chickens 30 · 3 chickens 40 JD |
| Kibbeh with Yogurt | 25 piece 30 JD |
| Shishbarak | 25 piece 25 JD |
| Chicken Pesto | Per kg 35 JD |
| Musakhan | 2 chickens 30 · 3 chickens 40 JD |
| Lemon Chicken | Per kg 30 JD |
| Cashew Chicken | Per kg 35 JD |
| Vine Leaves · 75 pieces | 75 piece 30 JD |
| Grilled Chicken | Per kg 18 JD |
| Stuffed Zucchini (mixed) · Per kg · 15 pieces | Per kg 30 JD |
| Noodles with Vegetables | 2 kg 40 JD |
| Sautéed Vegetables | 3kg 30 JD |
| Mashed Potatoes | 3kg 30 JD |
| Lasagna | portion 40 JD |
| Beef Stroganoff | Per kg 55 JD |
| Oriental Rice | Per kg 6.50 JD |
| Rice with Vegetables | Per kg 8 JD |
| Steak with Mushroom | Per kg 55 JD |
| Pepper Steak | Per kg 55 JD |
| Grilled Salmon | Per kg 45 JD |
| Fettuccine Chicken · Per kilo | portion 35 JD |
| Penne Pasta | Per kg 25 JD |
| Fettuccine Shrimp · Per kilo | portion 45 JD |
| Spaghetti Bolognese | Per kg 16 JD |
| Chicken Fatteh | Per kg 10 JD |
| Chicken Stroganoff · Per kilo | Per kg 35 JD |
| Sushi · Per piece / maki | Per piece 1.50 JD |
Desserts
Desserts
Made by the Cake Shop
| Soirée Sweets | Per piece 0.50 JD |
| هرم ماكرون · Macron Tower | 30 piece 25 JD |
| Tower Crooked Bush | 30 piece 25 JD |
| Tower Wallnut | 30 piece 25 JD |
| Chocolate-dipped strawberry tower | 30 piece 25 JD |
| Tower Profiterole | 30 piece 25 JD |
| Tower Rice Krispie | 30 piece 25 JD |
| Tower Donut | 30 piece 30 JD |
| Special Cookies | Per kg 20 JD |
| Classic Cookies | Per kg 17 JD |
| Mawaleh | Per kg 12 JD |
| English Cake · Chocolate, date, walnut, orange or fruit — loaves or slices | Per loaf 12 JD |
| Pineapple Fruit Centerpiece | Each 45 JD |
| Sweet Cups · Tiramisu, banoffee, strawberry trifle, Oreo, chocolate mousse, cheesecake, Ferrero, Lotus, red velvet | Each 0.75 JD |
| Celebration Cakes · Design or classic — price by guest count | On request 0 JD |
| Cupcakes | Regular 1.50 · 0 JD |
| Cupcake (Design) | Each 2 · 0 JD |
| Cake Pops | Per piece 1 JD |
| Rice Crispy | Each 2 JD |
| Cupcake (mini) | Each 0.65 JD |
| Donuts | Per piece 1.50 JD |
| Lazy Cake | Each 1 JD |
| Design Cookies | Each 2 JD |
| Cake Slices | On request 0 JD |
| Ice Cream Cake | On request 0 JD |
| Nablus Knafeh · Per kilo | Per kg 8 JD |
Drinks
Drinks
Priced per person or per cup
| Hot Drinks · Arabic coffee, tea & herbal | Per person 2 JD |
| Americano, Nescafe, Tea, Herbal, Milk, Hot Drinks | Medium 2 JD |
| Cold Drinks | Per person 1 JD |
| Soft Drinks | Per person 1 JD |
| Fresh Juices · Strawberry, mango, orange, lemonade, lemon-mint | Per cup 3 JD |
| Canned Juice 500 ml | Per can 1.50 JD |
| Canned Juice 250 ml | Per can 1 JD |
| Infused Water | Cup 1.25 JD |
| Mineral Water | mini 0.50 · Medium 1 JD |
Extras & Rentals
Extras & Rentals
Per piece / per event
| Tables | per 6 ppl 10 JD |
| Tablecloths | Each 5 JD |
| White Square Stands | Set 5 JD |
| Gold Stands · New collection | Set 7 JD |
| Dinner Plates | Each 0.75 JD |
| Dessert Plates | Each 0.75 JD |
| Glass Plates | On request 0 JD |
| Cutlery · Forks, spoons & knives | Each 0.75 JD |
| Glass Cups | Each 0.20 JD |
| Coffee Cups | Each 0.20 JD |
| Chafing Dish (medium) | Each 10 JD |
| Napkins · Pack of 50 | 2.50 JD |
| Chafing Dish (large) | Each 30 JD |
| Food Warmer | Per piece 0 JD |
Service Staff
Service Staff
Uniformed, trained teams — female teams available for women's halls
| Waiters · Per waiter, per event | Each 30 JD |
| Waitresses · Per waitress, per event | Each 35 JD |
Live Stations
Live Stations
Priced by guest count — contact us for a quote
| Grilled Steak with Sautéed Vegetables · International | On request 0 JD |
| Grilled Chicken with Sautéed Vegetables | On request 0 JD |
| Grilled Salmon with Sautéed Vegetables | On request 0 JD |
Mix, match, and tell us the date.
Send us your list on WhatsApp — we confirm availability and delivery the same day.
Start your order